2ª Jornada
[CLASIFICACION] [CALENDARIO]
| DIA: 03/09/2006 | HORA: 19:30 | ||
| CAMPO: HELIODORO RODRIGUEZ LOPEZ | |||
![]() | TENERIFE | CADIZ | ![]() |
0 | 1 0-1 J. Sesma | ||
| Arbitro: Jose Antonio Teixeira Vitienes (Colegio Cantabro) | |||
| DIA: 03/09/2006 | HORA: 12:00 | ||
| CAMPO: JOSE ZORRILLA | |||
![]() | VALLADOLID | LAS PALMAS | ![]() |
2 1-0 Llorente 2-0 Iñaki Bea | 0 | ||
| Arbitro: Juan Jose Gallo Moreno (Colegio Andaluz) | |||
| DIA: 02/09/2006 | HORA: 18:30 | ||
| CAMPO: ALFREDO DI STEFANO | |||
![]() | CASTILLA | HERCULES | ![]() |
0 | 3 0-1 Tote 0-2 Tote 0-3 Sendoa | ||
| Arbitro:Jose L. Gonzalez Gonzalez (Colegio Castellano - Leones) | |||
| DIA: 02/09/2006 | HORA: 20:00 | ||
| CAMPO: MARTINEZ VALERO | |||
![]() | ELCHE | ALBACETE | ![]() |
1 1-1 Miguel | 2 0-1 Parri (p.) 1-2 Parri | ||
| Arbitro: Angel Rodado Rodriguez (Colegio Balear) | |||
| DIA: 02/09/2006 | HORA: 19:30 | ||
| CAMPO: NUEVA CONDOMINA | |||
![]() | MURCIA | ALMERIA | ![]() |
3 1-0 Ivan Alonso 2-2 Aranda (p.) 3-2 Ivan Alonso | 2 1-1 Ortiz 1-2 Uche | ||
| Arbitro: Antonio M. Mateu Lahoz (Colegio Valenciano) | |||
| DIA: 03/09/2006 | HORA: 19:00 | ||
| CAMPO: SANTO DOMINGO | |||
![]() | POLI EJIDO | SALAMANCA | ![]() |
1 1-0 Cristian | 0 | ||
| Arbitro: Romualdo Caballero Herreros (Colegio Riojano) | |||
| DIA: 03/09/2006 | HORA: 20:00 | ||
| CAMPO: LA ROSALEDA | |||
![]() | MALAGA | ALAVES | ![]() |
1 1-0 Carpintero (p.p.) | 0 | ||
| Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Colegio Gallego) | |||
| DIA: 02/09/2006 | HORA: 21:00 | ||
| CAMPO: MUNICIPAL DE CHAPIN | |||
![]() | XEREZ | C. MURCIA | ![]() |
2 1-0 Pedro Rios 2-0 Geijo | 0 | ||
| Arbitro: Andres M. Ceballos Silva (Colegio Extremeño) | |||
| DIA: 03/09/2006 | HORA: 20:00 | ||
| CAMPO: EL TORALIN | |||
![]() | PONFERRADINA | NUMANCIA | ![]() |
2 1-0 Ruben Vega 2-0 Fran | 0 | ||
| Arbitro: Jose R. Piñeiro Crespo (Colegio Asturiano) | |||
| DIA: 02/09/2006 | HORA: 18:30 | ||
| CAMPO: FCO. ARTES CARRASCO | |||
![]() | LORCA | SPORTING | ![]() |
0 | 2 0-1 Barral 0-2 Omar | ||
| Arbitro: Marco Garcia Bestilleiro (Colegio Gallego) | |||
| DIA: 02/09/2006 | HORA: 20:00 | ||
| CAMPO: MUNICIPAL | |||
![]() | VECINDARIO | CASTELLON | ![]() |
4 1-1 Xisco 2-1 Xisco 3-2 Xisco 4-2 Raul Borrero | 2 0-1 Mario Rosas 2-2 Tabares | ||
| Arbitro: Jose Paradas Romero (Colegio Andaluz) | |||

































<< Home