30ª Jornada
[CLASIFICACION] [CALENDARIO]
| DIA: 24/03/2007 | HORA: 18:30 | ||
CAMPO: RAMON DE CARRANZA | |||
![]() | CADIZ | ALBACETE | ![]() |
1 1-1 M. Angel (p.) | 2 0-1 Calle (p.) 1-2 Calle | ||
| Arbitro: Gregorio Bernabé García (Colegio Murciano) | |||
| DIA: 24/03/2007 | HORA: 18:30 | ||
| CAMPO: RICO PEREZ | |||
![]() | HERCULES | SALAMANCA | ![]() |
2 1-0 Kike Mateo 2-0 Moises | 0 | ||
| Arbitro: Julio Amoedo Chas (Colegio Gallego) | |||
| DIA: 24/03/2007 | HORA: 18:30 | ||
| CAMPO: NUEVA CONDOMINA | |||
![]() | MURCIA | SPORTING | ![]() |
3 1-0 Jofre 2-0 Aranda (p.) 3-0 Noel William | 1 3-1 Sastre | ||
| Arbitro: Jose L. Gonzalez Gonzalez (Colegio Castellano - Leones) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA: 20:30 | ||
| CAMPO: MARTINEZ VALERO | |||
![]() | ELCHE | VALLADOLID | ![]() |
0 | 1 0-1 Victor | ||
| Arbitro: Eusebio Sáez García (Colegio Navarro) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA: 18:00 | ||
| CAMPO: CASTALIA | |||
![]() | CASTELLON | ALAVES | ![]() |
2 1-0 A. Lopez 2-0 Mario Rosas | 0 | ||
| Arbitro: Juan Jose Gallo Moreno (Colegio Andaluz) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA: 18:00 | ||
| CAMPO: MEDITERRANEO | |||
![]() | ALMERIA | NUMANCIA | ![]() |
3 1-0 Ortiz 2-0 Crusat 3-0 Crusat | 0 | ||
| Arbitro: Gorka Gardeazábal Gómez (Colegio Vasco) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA:18:00 | ||
| CAMPO: ALFREDO DI STEFANO | |||
![]() | CASTILLA | POLI EJIDO | ![]() |
4 1-1 Adrian 2-1 Mata 3-1 Robuste (p.p.) 4-1 Negredo | 1 0-1 Pedro Vega | ||
| Arbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Colegio Gallego) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA: 17:30 | ||
| CAMPO: LA ROSALEDA | |||
![]() | MALAGA | XEREZ | ![]() |
1 1-0 Couñago | 0 | ||
| Arbitro: Javier Estrada Fernández (Colegio Catalán) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA: 18:00 | ||
| CAMPO: EL TORALIN | |||
![]() | PONFERRADINA | LORCA | ![]() |
2 1-0 Baha 2-1 Risso | 1 1-1 Javi Rodriguez | ||
| Arbitro: Jose Antonio Teixeira Vitienes (Colegio Cantabro) | |||
| DIA: 25/03/2007 | HORA: 19:00 | ||
| CAMPO: MUNICIPAL | |||
![]() | VECINDARIO | C. MURCIA | ![]() |
0 | 1 0-1 Goitom | ||
| Arbitro: Pedro Jesús Perez Montero (Colegio Andaluz) | |||

































<< Home